PROGRAMME DES SORTIES CLUB 2026
Pour rappel, le VCG s'efforce de participer aux randonnées du CODEP comptant pour le Trophée Route.

Tous les parcours du club sont sur le site Openrunner et sont accessibles ICI
VCG + D: Circuit avec un dénivelé plus important
VCG + L: Circuit avec la possibilité de couper
| DATE | RANDO | DEPART | CIRCUIT | KM | DENIV. m | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Janvier | VCG (JOJO) | Les Granges | 50_13 | 55 | 357 | Est |
| 11 Janvvier | VCG | Les Granges | 50_15 | 58 | 331 | Sud |
| 18 Janvier | VCG | Les Granges | 50_8 | 58 | 255 | Sud |
| 25 Janvier | VCG | Les Granges | 50_11 | 59 | 209 | Ouest |
| 1 Février | VCG (JOJO) | Les Granges | 50_14 | 59 | 595 | Nord |
| 8 Février | VCG | Les Granges | 60_5 | 61 | 342 | Sud |
| 15 Février | VCG | Les Granges | 60_4 | 65 | 615 | Est |
| 22 Février | VCG | Les Granges | 60_7 | 66 | 580 | Nord |
| 1 Mars | VCG | Les Granges | 60_8 | 67 | 630 | Nord |
| 1 Mars | BRM 200 | CJF Les Aubrais | Sur les pas de Raboliot | 200 | 1060 | |
| 1 Mars | Mennecy | La Jacques Goin | 115 | 930 | ||
| 7 Mars | Hommage Clotaire | |||||
| 8 Mars | Trophée du CODEP Club 91 N°1-ORMOY- | Ormoy | Les Retrouvailles | 82 | 490 | |
| 15 Mars | BRM 200 | Ballainvilliers | SCASB 200 | 200 | 1427 | |
| 15 Mars | VCG | Les Granges | 60_13 | 67 | 286 | Ouest |
| 21 Mars | MSD Chartres | Chartres | Les 3 Rivières | 200 | 855 | |
| Départ 8 h30 | ||||||
| 22 Mars | Trophée du CODEP Club 91 N°2-BONDOUFLE- | Les Granges | 76 | 730 | ||
| 29 Mars | VCG | Les Granges | 70_14 | 75 | 440 | Ouest |
| 29 Mars | VCG | Les Granges | 80_21 | 87 | 479 | Ouest |
| 5 Avril | VCG | Les Granges | 70_15 | 76 | 278 | Sud |
| 5 Avril | VCG + | Les Granges | 70_6 | 77 | 706 | Sud-est |
| 6 Avril | VCG | Les Granges | ||||
| 11 Avril | MSD Chartres | Chartres | L'Amical | 205 | 1099 | |
| 12 Avril | VCG | Les Granges | 70_4 | 75 | 278 | Sud-ouest |
| 12 Avril | VCG + D | Les Granges | Randonnée de la Tour | 75 | 635 | Nord |
| 19 Avril | VCG | Les Granges | 70_14 | 75 | 440 | Nord-ouest |
| 19 Avril | VCG + D | Les Granges | 70_7 | 75 | 632 | Nord |
| 26 Avril | VCG | Les Granges | 70_5 | 76 | 465 | Ouest |
| 26 Avril | VCG + D | Les Granges | 70_10 | 78 | 792 | Nord |
| Départ 8 H00 | ||||||
| 1 Mai | VCG | Les Granges | 90_1 | 90 | 613 | Ouest |
| 3 Mai | VCG + L | Les Granges | Le Mérévillois | 99 | 691 | Ouest |
| 8 Mai | VCG + L | Les Granges | 90_18 | 97 | 900 | Nord |
| 10 Mai | VCG + L | Les Granges | 100_12 | 106 | 586 | Ouest |
| 17 Mai | Tour de l'Essonne | Longjumeau | 168 | 168 | ||
| 17 Mai | Cyclo Randonneurs du Perche | Mortagne au Perche | La Vélo Perche | |||
| 15-16--17 Mai | Séjour Ventoux | |||||
| 23 Mai | MSD Chartres | Chartres | La Source de l'Eure | 205 | 1065 | |
| 24 Mai | MSD Chartres | Chartres | Le Pont val de Loire | 211 | 551 | |
| 24 Mai | Trophée du CODEP Club 91 N°3--SAVIGNY- | Les Granges | 90_21 | 93 | 678 | Est |
| 25 Mai | VCG + L | Les Granges | 80_14 | 88 | 298 | Sud |
| 31 Mai | VCG +D +L Repérages 102 km | Les Granges | Plaines et Bois 102 km | 100 | 936 | Est |
| 7 Juin | Trophée du CODEP Club 91 N°4-LES GRANGES- | Les Granges | VCG 78 VCG 102 | |||
| 14 Juin | VCG | Les Granges | La Limourienne | 88 | 720 | Nord |
| 14_15-16 Juin | Voyage VCG Asnelles | |||||
| 14 Juin | Séjour Lourdes Tourmalet | Lourdes | GFNY Lourdes Tourmalet | |||
| 21 Juin | Trophée du CODEP Club 91 N°5-GIFsur YVETTE- | Ballades Giffoises | ||||
| 28 Juin | Cyclo Club Remois | Reims | BCMR 2026 | |||
sportsregions
